排序字段(sortby)
| 排序名称 | 参数值 |
| 域名 | domain |
| 长度 | length |
| 域名年龄 | age |
| 售价 | price |
| 注册时间 | reg_date |
| 到期时间 | exp_date |
| 网站建站记录 | website_record |
| 网站建站年龄 | website_age |
| DA | da |
| PA | pa |
| 历史评分 | ha |
| 搜狗收录 | sogou_record |
| 百度收录 | baidu_record |
| 浏览人气 | hot |
| 上架时间 | listed_time |
| 今日上架 | listed_today |
域名分类(category)
| 类别 | 参数值 |
| 纯数字 | 1 |
| 纯字母 | 2 |
| 排除“-”中线 | 3 |
| 数字+字母 | 4 |
| 全声母 | 5 |
| 拼音域名 | 6 |
| 单拼 | 7 |
| 双拼 | 8 |
| 三拼 | 9 |
| 四拼 | 10 |
| 三数字 | 11 |
| 四数字 | 12 |
| 五数字 | 13 |
| 六数字 | 14 |
| 七数字 | 15 |
| 八数字 | 16 |
| 九数字 | 17 |
| 二杂 | 42 |
| 三杂 | 43 |
| 四杂 | 44 |
| 五杂 | 45 |
| 三声母 | 51 |
| 四声母 | 52 |
| 五声母 | 53 |
| 三字母 | 55 |
| 四字母 | 56 |
| 双拼与三拼 | 111 |
| 单拼与双拼 | 112 |
域名特殊构成 (style)
| 构成类型 | 参数值 |
| AAA | 1,1,1 |
| AAB | 1,1,2 |
| ABB | 1,2,2 |
| ABA | 1,2,1 |
| AAAA | 1,1,1,1 |
| AAAB | 1,1,1,2 |
| ABBB | 1,2,2,2 |
| AABB | 1,1,2,2 |
| ABAB | 1,2,1,2 |
| ABBA | 1,2,2,1 |
| AABA | 1,1,2,1 |
| ABAA | 1,2,1,1 |
| NLLL | NLLL |
| NNLL | NNLL |
| NNNL | NNNL |
| LNNN | LNNN |
| LLNN | LLNN |
| LLLN | LLLN |
| AAAAA | 1,1,1,1,1 |
| AAAAB | 1,1,1,1,2 |
| ABBBB | 1,2,2,2,2 |
| AAABB | 1,1,1,2,2 |
| AABBB | 1,1,2,2,2 |
| AABBA | 1,1,2,2,1 |
| ABBAA | 1,2,2,1,1 |
| AABAA | 1,1,2,1,1 |
| ABBBA | 1,2,2,2,1 |
| ABABA | 1,2,1,2,1 |
| AAABA | 1,1,1,2,1 |
| ABAAA | 1,2,1,1,1 |
| AABAB | 1,1,2,1,2 |
| ABAAB | 1,2,1,1,2 |
| ABABB | 1,2,1,2,2 |
| ABBAB | 1,2,2,1,2 |
| AAABC | 1,1,1,2,3 |
| ABBBC | 1,2,2,2,3 |
| ABCCC | 1,2,3,3,3 |
| AABBC | 1,1,2,2,3 |
| ABBCC | 1,2,2,3,3 |
| AABCC | 1,1,2,3,3 |
| ABCBA | 1,2,3,2,1 |
| AABAC | 1,1,2,1,3 |
| AABCA | 1,1,2,3,1 |
| AABCB | 1,1,2,3,2 |
| ABACC | 1,2,1,3,3 |
| ABCAA | 1,2,3,1,1 |
| ABCBB | 1,2,3,2,2 |
| ABAAC | 1,2,1,1,3 |
| ABBAC | 1,2,2,1,3 |
| ABBCA | 1,2,2,3,1 |
| ABBCB | 1,2,2,3,2 |
| ABCCA | 1,2,3,3,1 |
| ABCCB | 1,2,3,3,2 |
| ABABC | 1,2,1,2,3 |
| ABACA | 1,2,1,3,1 |
| ABACB | 1,2,1,3,2 |
| ABCAB | 1,2,3,1,2 |
| ABCAC | 1,2,3,1,3 |
| ABCBC | 1,2,3,2,3 |
| NLLLL | NLLLL |
| NNLLL | NNLLL |
| NNNLL | NNNLL |
| NNNNL | NNNNL |
| LNNNN | LNNNN |
| LLNNN | LLNNN |
| LLLNN | LLLNN |
| LLLLN | LLLLN |
| AAAAAA | 1,1,1,1,1,1 |
| AAAAAB | 1,1,1,1,1,2 |
| ABBBBB | 1,2,2,2,2,2 |
| AAAABB | 1,1,1,1,2,2 |
| AABBBB | 1,1,2,2,2,2 |
| ABBBBA | 1,2,2,2,2,1 |
| ABAAAA | 1,2,1,1,1,1 |
| AAAABA | 1,1,1,1,2,1 |
| AAABBB | 1,1,1,2,2,2 |
| AABBAA | 1,1,2,2,1,1 |
| AABAAB | 1,1,2,1,1,2 |
| ABBABB | 1,2,2,1,2,2 |
| ABAABA | 1,2,1,1,2,1 |
| ABABAB | 1,2,1,2,1,2 |
| AAABAA | 1,1,1,2,1,1 |
| AAABAB | 1,1,1,2,1,2 |
| AAABBA | 1,1,1,2,2,1 |
| AABAAA | 1,1,2,1,1,1 |
| AABBBA | 1,1,2,2,2,1 |
| ABAAAB | 1,2,1,1,1,2 |
| ABABBB | 1,2,1,2,2,2 |
| ABBAAA | 1,2,2,1,1,1 |
| ABBBAA | 1,2,2,2,1,1 |
| ABBBAB | 1,2,2,2,1,2 |
| AABABA | 1,1,2,1,2,1 |
| AABABB | 1,1,2,1,2,2 |
| AABBAB | 1,1,2,2,1,2 |
| ABAABB | 1,2,1,1,2,2 |
| ABABAA | 1,2,1,2,1,1 |
| ABABBA | 1,2,1,2,2,1 |
| ABBAAB | 1,2,2,1,1,2 |
| ABBABA | 1,2,2,1,2,1 |
| AAAABC | 1,1,1,1,2,3 |
| ABBBBC | 1,2,2,2,2,3 |
| ABCCCC | 1,2,3,3,3,3 |
| AAABBC | 1,1,1,2,2,3 |
| AABBBC | 1,1,2,2,2,3 |
| ABBCCC | 1,2,2,3,3,3 |
| AABBCC | 1,1,2,2,3,3 |
| ABCCBA | 1,2,3,3,2,1 |
| ABCABC | 1,2,3,1,2,3 |
| ABBCBB | 1,2,2,3,2,2 |
| AABCCB | 1,1,2,3,3,2 |
| AABAAC | 1,1,2,1,1,3 |
| ABBACC | 1,2,2,1,3,3 |
| ABCABD | 1,2,3,1,2,4 |
| ABCADC | 1,2,3,1,4,3 |
| NLLLLL | NLLLLL |
| NNLLLL | NNLLLL |
| NNNLLL | NNNLLL |
| NNNNLL | NNNNLL |
| NNNNNL | NNNNNL |
| LNNNNN | LNNNNN |
| LLNNNN | LLNNNN |
| LLLNNN | LLLNNN |
| LLLLNN | LLLLNN |
| LLLLLN | LLLLLN |
删除类型(delete_type)
| 删除类型名称 | 参数值 |
| Delete | 1 |
| Gname-Pre | 23 |
| Drop-Pre | 19 |
| Nsl-Pre | 16 |
| Dy-Pre | 15 |
| Gd-Pre | 13 |
| Name-Pre | 7 |
| Sna-Pre | 2 |
| Nj-Pre | 29 |
| Jm-Pre | 89 |
| Jmgj-Pre | 90 |
| Sav-Pre | 24 |
| Nc-Pre | 25 |
| Wb-Pre | 26 |
| Xw-Pre | 6 |
| En-Pre | 20 |
| Xb-Pre | 14 |
| Netcn-Pre | 8 |
| Aligj-Pre | 27 |
| Cr-Pre | 28 |
| Rr-Pre | 30 |
| Sedo-Pre | 34 |
| Tx-Pre | 39 |